Sazenice révy vinné
Nabízíme sazenice od osvědčených dodavatelů, se kterými spolupracujeme již 20 let. Sazenice dodáváme zaparafinované v igelitových pytlích, aby nevysychaly. Pytle jsou pak v papírových kartonech.
Prodej sazenic
Prodáváme sazenice révy vinné v rozsahu seznamu odrůd zapsaných ve státní odrůdové knize České republiky. Jako podložka je používán materiál z jižních oblastí Evropy, kde je vyšší intenzita oslunění a tím lepší vyzrání a ujímání. Vítězové národních a oblastních výstav vín v České republice nakupují sazenice u nás!
Sazenice dodáváme původem ze Slovinska, Rakouska, Itálie, Německa, Francie a České republiky. Díky dlouhodobé spolupráci s vybranými dodavateli sazenic, dosahují naše sazenice běžně ujatelnosti vyšší než 95 %, pokud je rok klimaticky standardní.
Spolupracujeme nejenom se školkami, ale i šlechtitelskými stanicemi u nás, ale i v zahraničí.
Pro větší výsadby nabízíme možnost zajištění vlastních oček/klonů, a to jak z ČR tak i ze zahraničí.
Dále zajišťujeme
- výsadbu sazenic révy vinné
Podnože
- SO4 = nejrozšířenější podnož u nových výsadeb u nás. Proti révokazu odolná, středně odolná proti vápnu. Není odolná proti suchu. Není vhodná pro lehké a málo úrodné půdy. Ideálně střední vedení.
- K5BB = nejrozšířenější podnož. Bujný růst. Odolná proti révokazu. Proti suchu střední odolnost. Nemá ráda vyšší obsah vápna, méně odolná proti mrazům. Nesnáší extrémní sucho. Ideálně do mírně vlhkých hlinitých a sprašových půd.
- 125AA = středně bujná až bujná. Odolná proti révokazu a vápnu, proti suchu méně odolná, stejně tak i proti mrazům. Snáší půdy stejnoměrně vlhké a dostatečně hluboké. Vhodné jsou písčito-hlinité půdy, hlinité a těžké slíny.
- T5C (Teleki) = odolná proti napadnutí révokazem, méně odolná proti suchu a zvýšenému obsahu vápna. Ideální pro hlinité půdy, nevhodná pro studené a vlhké a písčité půdy. Vhodné střední vedení.
Sortiment sazenic révy vinné
Seznam odrůd, které nabízíme běžně. Aktuální nabídku volných sazenic vám rádi sdělíme telefonicky.
Bílé odrůdy | Podnož | Rakousko – klony | Slovinsko – klony |
---|---|---|---|
Müller Thurgau | K5BB SO4 | St30, A15-1 | D100, FR3 |
Ryzlink vlašský | K5BB,SO4 | A3-2, A3-3 | Matekovič, SI-11, SI-13 |
Irsai Oliver | K5BB | Z | Z |
Veltlínské č.rané | K5BB., 5C | S | Z |
Veltlínské zelené | K5BB SO4; Fercal | A1-2,A1-3 ,A1-4,A1-5; sel | A1-5, Kt14 |
Neuburské | K5BB | S,A5-1 | Z |
Kerner | K5BB SO4 | Sel. | |
Chardonnay | K5BB SO4; 5C Fercal | 76,95,ST30, A13-1 | 75,R8,95 |
Muškát Ottonel | K5BB SO4 | B26-31,S | Kt16, 116 |
Ryzlink rýnský | K5BB SO4; Frcal 125A | Gm 239, Gm 239-17,B 68, 110-14, S | Gm 183, Gm198,Gm 239; SI-24 |
Rulandské bílé | K5BB SO4; Fercal | D209, Fr70; St15, A9-1 | BB54/1, D55 |
Rulandské šedé | K5BB SO4 | Gm 2-21, 457 | Fr 49-207, B10/10 |
Sauvignon | K5BB SO4; Fercal, | 242,316, 376, A 17-1; ISVFV5 | K10, 316, 530 |
Sylvánské zelené | K5BB SO4 | St 90 | W 99 |
Tramín | K5BB,SO4, 125A Fercal | 19-1,N20; Fr 46-106 | 46-106,BB47-1, SI-8; SI-9 |
Muškát moravský | K5BB | Z | Z |
Pálava | K5BB SO4 | Z | 177/5 |
Děvín | K5BB | Z | - |
Aurelius | SO4 | Z | |
Hibernal - rezist. | K5BB, SO4 | Z | |
Muškát žlutý | K5BB SO4; Fercal | 154, 64, H1B, S | Fr94, WEH 1 |
Souvignier gris-rez. | 125AA | Fr420 | Sel. |
Scheurebe | K5BB SO4 | - | Sel. |
Johanniter - rezist. | 125AA | Fr340 | |
Solaris - rezist. | K5BB SO4 | Fr600 | Fr600 |
Savilon- rezist. | SO4 | - | Z |
Merzling - rezist. | K5BB SO4 | Fr300 | |
Phoenix - rezist. | K5BB SO4 | Z | |
Helios - rezist. | K5BB | Fr380 | |
Muscaris - rezist. | SO4 | Fr400 | |
Bouvier | K5BB | A29-1 | Z |
Broner - rezist. | 5C | Fr320 | |
Malverina- rezist. | SO4 | - | Z |
Modré odrůdy | |||
Modrý Portugal | K5BB | BU29, A6-1 | KT1 |
Frankovka | K5BB SO4; Fercal | A4-2 A4-1, 5; 3,, sel, | A 4-2, KT1 |
Svatovavřinecké | K5BB SO4 | A10-1,GU3 | K3 |
Zweigeltrebe | K5BB, SO4, Fercal | A2-1, A 2-3; ST9 | E11, A2-6, Gu7 |
Rulandské modré | K5BB SO4 | 115, A 12-2, 20/13,LB4; A4-2 | M2 |
Merlot | K5BB,SO4; 5C Fercal | 181,184, 343,447 | 348 |
Cabernet Sauvignon | 5BB,5C, SO4; Fercal | 337, 169, 685,15 | E153 |
Dornfelder | K5BB SO4 | We 700 | We 700 |
Cab.Moravia | K5BB SO4 | - | Z |
Regent - resist. | K5BB SO4 | Z | |
Alibernet | 5C | Z | - |
Neronet | K5BB | Z | - |
Rondo .- resist | K5BB SO4 | Z | |
Cab.Cortis - resist. | K5BB SO4 | Z | |
Cabernet Franc | SO4 | 331 | |
Syrah | K5BB SO4 | 99,470 | |
Blauburger | K5BB | S, St26 | |
Dunaj | SO4 | Z |
U sazenic z Rakouska a Slovinska je převážná většina klonů z Rakouska a Německa, část jsou francouzské klony.
Ve Slovinsku a Rakousku byly naštěpovány Alibernet, Neronet, Aurelius, Děvín, Muškát moravský, Pálava, Savilon, Malverina a Dunaj.
Mimo uvedené odrůdy můžeme nabídnout i další zahraniční odrůdy – německé, francouzské, rakouské – výběr odrůdy na základě konkrétní poptávky.
PIWI odrůdy
Skupina odrůd odolných proti houbovým chorobám a (nebo i) mrazu. Někdy také označovány jako interspecifické odrůdy.
Seznam PIWI odrůd, které nabízíme běžně. Aktuální nabídku volných sazenic vám rádi sdělíme telefonicky.
- Bianca
- Blütenmuskateller
- Bronner
- Cabernet Blanc
- Cabernet Cortis
- Cabernet Jura
- Donauriesling
- Hibernal
- Helios
- Johanniter
- Merzling
- Muscaris
- Muskat Bleu
- Phoenix
- Regent
- Solaris
- Souvignier Gris
Kromě této skupiny „běžných“ PIWI odrůd existuje celá řada dalších, na jejichž charakteristiky a možnosti Vás rádi upozorníme.